Analyzing Search Intelligence...
We're fetching real-time search volume and market trends. This may take a few seconds for new keywords.
We're fetching real-time search volume and market trends. This may take a few seconds for new keywords.
Analysieren Sie '15 i phone' in USA für Mai 2026. Volumen: 673000. Wettbewerb: Hoch. CPC-Spanne: $0.63 - $3.14.
Avg. Monthly Volume
Wettbewerb
CPC (Low)
CPC (High)
Traffic-Wert
12-month trajectory analysis
Semantic keyword clusters
Keyword | Intention | Volumen | Wettbewerb (indexierter Wert) | Min. CPC | Max. CPC | 3M Änderung | YoY Änderung | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informational | 673,000 | 100 | $0.63 | $3.14 | -33.17% | 0% | |||
| Informational | 673,000 | 100 | $0.63 | $3.14 | -33.17% | 0% | |||
| Informational | 673,000 | 100 | $0.63 | $3.14 | -33.17% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Informational | 90,500 | 100 | $0.49 | $5.00 | -45% | 0% | |||
| Transactional | 33,100 | 90 | $0.17 | $1.47 | -18.13% | 0% | |||
| Transactional | 33,100 | 90 | $0.17 | $1.47 | -18.13% | 0% | |||
| Transactional | 33,100 | 90 | $0.17 | $1.47 | -18.13% | 0% | |||
| Informational | 22,200 | 100 | $0.41 | $2.52 | -33.11% | 0% | |||
| Informational | 22,200 | 100 | $0.41 | $2.52 | -33.11% | 0% | |||
| Informational | 22,200 | 100 | $0.41 | $2.52 | -33.11% | 0% | |||
| Informational | 22,200 | 100 | $0.35 | $3.28 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 18,100 | 100 | $0.32 | $5.16 | -18.24% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Informational | 12,100 | 14 | $1.79 | $6.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.29 | $2.72 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.29 | $2.72 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 8,100 | 100 | $0.33 | $3.17 | -46.3% | 0% | |||
| Informational | 8,100 | 83 | $0.19 | $1.59 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 8,100 | 89 | $0.16 | $1.96 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 8,100 | 83 | $0.19 | $1.59 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 8,100 | 100 | $0.33 | $3.17 | -46.3% | 0% | |||
| Transactional | 8,100 | 89 | $0.16 | $1.96 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 6,600 | 88 | $0.25 | $3.46 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 4,400 | 96 | $0.95 | $5.00 | -18.52% | 0% | |||
| Informational | 4,400 | 79 | $0.19 | $5.50 | 0% | 0% | |||
| Informational | 4,400 | 96 | $0.95 | $5.00 | -18.52% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.76 | $2.11 | -45.45% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.59 | $3.35 | -19.44% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.29 | $3.13 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.59 | $3.35 | -19.44% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.32 | $3.19 | -45.45% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 95 | $0.66 | $5.25 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $4.43 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $1.44 | $6.50 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.32 | $3.19 | -45.45% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 50 | $0.24 | $3.18 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 98 | $1.07 | $3.54 | 0% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $4.43 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 50 | $0.24 | $3.18 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.60 | $5.00 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 50 | $0.02 | $1.20 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 57 | $0.09 | $3.71 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 50 | $0.02 | $1.20 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 57 | $0.09 | $3.71 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Transactional | 2,400 | 79 | $0.12 | $3.43 | -63.89% | 0% | |||
| Informational | 1,600 | 100 | $0.40 | $1.88 | -37.5% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.77 | $5.25 | -41% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 98 | $0.27 | $2.83 | -12% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.25 | $2.47 | -44.62% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 10 | $0.00 | $0.00 | -32.31% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.30 | $3.50 | -28% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.34 | $3.97 | -18.18% | 0% | |||
| Transactional | 880 | 92 | $0.16 | $1.22 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.34 | $3.97 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.30 | $3.50 | -28% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.30 | $3.50 | -28% | 0% | |||
| Informational | 720 | 100 | $0.19 | $2.74 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 720 | 100 | $0.51 | $5.68 | 0% | 0% | |||
| Informational | 720 | 60 | $0.00 | $0.00 | -64.1% | 0% | |||
| Transactional | 720 | 93 | $0.17 | $2.47 | 0% | 0% | |||
| Informational | 590 | 100 | $0.57 | $5.50 | -45.83% | 0% | |||
| Transactional | 590 | 94 | $0.10 | $2.49 | +23.08% | 0% | |||
| Transactional | 590 | 90 | $0.13 | $3.40 | 0% | 0% | |||
| Informational | 590 | 35 | $2.38 | $6.50 | 0% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.22 | $3.50 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 480 | 83 | $0.15 | $1.55 | -18.06% | 0% | |||
| Informational | 480 | 99 | $0.24 | $2.50 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.43 | $3.19 | -33.9% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.21 | $2.93 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.24 | $2.17 | -33.9% | 0% | |||
| Informational | 390 | 98 | $0.29 | $4.14 | -18.75% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 78 | $0.19 | $1.55 | 0% | 0% | |||
| Informational | 320 | 100 | $1.01 | $4.10 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 94 | $0.10 | $1.31 | -18.75% | 0% | |||
| Informational | 320 | 0 | $0.00 | $0.00 | +23.53% | 0% | |||
| Informational | 260 | 100 | $0.32 | $2.18 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 260 | 100 | $0.23 | $2.32 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 260 | 100 | $0.24 | $3.50 | -34.38% | 0% | |||
| Informational | 260 | 22 | $0.00 | $0.00 | +21.43% | 0% | |||
| Informational | 260 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 260 | 100 | $0.30 | $3.22 | -34.38% | 0% | |||
| Informational | 210 | 21 | $0.00 | $0.00 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 210 | 91 | $0.81 | $4.89 | 0% | 0% | |||
| Informational | 210 | 78 | $0.06 | $0.95 | +23.81% | 0% | |||
| Informational | 210 | 81 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 210 | 28 | $0.00 | $0.00 | -19.05% | 0% | |||
| Informational | 210 | 85 | $0.00 | $0.00 | -47.62% | 0% | |||
| Informational | 170 | 100 | $0.29 | $1.65 | -35.29% | 0% | |||
| Informational | 170 | 81 | $0.21 | $3.98 | -58.82% | 0% | |||
| Informational | 170 | 97 | $0.30 | $2.09 | -34.62% | 0% |
Anzeigen 1 - 100 von 345
Expert interpretations of search metrics