XiaoFlow wird geladen
Intelligence-Engine wird vorbereitet…
Intelligence-Engine wird vorbereitet…
Tiefgehende Analyse der organischen Suchperformance und Keyword-Rankings von „nike.com“ für Juli 2026. Aktuell werden 2,289 organische Keywords überwacht, die monatlich etwa 8,428,220 Suchimpressionen generieren. Erhalten Sie Einblicke in die Suchsichtbarkeit und die wettbewerbsorientierte Ranking-Strategie von nike.com.
Organisches Volumen
Organische Keywords
Traffic-Wert
Aggregierte 12-monatige Suchvolumen-Trends für die wichtigsten organischen Keywords dieser Domain.
Keywords werden im Hintergrund analysiert...
Keyword | Intention | Google-Kategorie | Marke | Volumen | Wettbewerb (indexierter Wert) | Wettbewerb | Min. CPC | Max. CPC | 3M Änderung | YoY Änderung | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informationell | - | - | 0 | 0 | Niedrig | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 165,000 | 100 | Hoch | $0.34 | $1.11 | -18% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 74,000 | 100 | Hoch | $0.32 | $1.09 | -33% | -63% | |||
| Informationell | - | - | 60,500 | 100 | Hoch | $0.36 | $1.21 | -18% | -45% | |||
| Informationell | - | - | 201,000 | 100 | Hoch | $0.51 | $1.54 | -33% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 90,500 | 100 | Hoch | $0.34 | $1.07 | -18% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 33,100 | 100 | Hoch | $0.35 | $1.30 | 0% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 60,500 | 100 | Hoch | $0.31 | $1.04 | -33% | +124% | |||
| Informationell | - | - | 90,500 | 100 | Hoch | $0.34 | $1.08 | -33% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 4,400 | 100 | Hoch | $0.33 | $1.16 | -34% | -56% | |||
| Informationell | - | - | 135,000 | 92 | Hoch | $0.31 | $0.97 | +83% | +83% | |||
| Informationell | - | - | 246,000 | 100 | Hoch | $0.31 | $0.98 | -18% | -45% | |||
| Informationell | - | - | 301,000 | 77 | Hoch | $0.49 | $1.74 | -18% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 49,500 | 100 | Hoch | $0.33 | $1.00 | -33% | -45% | |||
| Informationell | - | - | 110,000 | 100 | Hoch | $0.21 | $0.72 | -33% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 135,000 | 100 | Hoch | $0.26 | $1.01 | -45% | -70% | |||
| Informationell | - | - | 27,100 | 100 | Hoch | $0.21 | $1.04 | -18% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 1,600 | 100 | Hoch | $0.27 | $0.95 | -38% | -47% | |||
| Informationell | - | - | 10 | 100 | Hoch | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 1,600 | 100 | Hoch | $0.38 | $1.13 | 0% | -32% | |||
| Informationell | - | - | 27,100 | 100 | Hoch | $0.37 | $1.21 | -33% | -45% | |||
| Informationell | - | - | 74,000 | 100 | Hoch | $0.18 | $0.72 | 0% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 4,400 | 100 | Hoch | $0.36 | $1.77 | -34% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 40,500 | 100 | Hoch | $0.29 | $0.94 | -33% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 12,100 | 100 | Hoch | $0.22 | $0.85 | -19% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 4,400 | 100 | Hoch | $0.29 | $0.87 | -33% | -56% | |||
| Informationell | - | - | 9,900 | 100 | Hoch | $0.32 | $1.10 | -19% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 12,100 | 100 | Hoch | $0.23 | $0.93 | -45% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 5,400 | 100 | Hoch | $0.28 | $1.03 | +22% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 1,600 | 100 | Hoch | $0.27 | $1.17 | -38% | -58% | |||
| Informationell | - | - | 6,600 | 100 | Hoch | $0.39 | $1.06 | 0% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 260 | 100 | Hoch | $0.46 | $1.46 | -19% | -47% | |||
| Informationell | - | - | 480 | 99 | Hoch | $0.20 | $1.49 | -19% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 49,500 | 100 | Hoch | $0.29 | $1.11 | -18% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 5,400 | 100 | Hoch | $0.35 | $1.38 | 0% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 260 | 100 | Hoch | $0.40 | $1.33 | -19% | -19% | |||
| Informationell | - | - | 18,100 | 100 | Hoch | $0.25 | $0.89 | +22% | -19% | |||
| Informationell | - | - | 5,400 | 100 | Hoch | $0.15 | $1.08 | -45% | -56% | |||
| Informationell | - | - | 9,900 | 100 | Hoch | $0.26 | $0.91 | -45% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 9,900 | 100 | Hoch | $0.17 | $0.82 | -71% | -64% | |||
| Informationell | - | - | 320 | 100 | Hoch | $0.25 | $0.77 | -19% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 880 | 100 | Hoch | $0.26 | $0.92 | 0% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 9,900 | 100 | Hoch | $0.25 | $0.74 | -33% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 3,600 | 100 | Hoch | $0.37 | $1.02 | 0% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 14,800 | 100 | Hoch | $0.36 | $0.98 | -18% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 3,600 | 100 | Hoch | $0.34 | $1.24 | -33% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 2,900 | 100 | Hoch | $0.22 | $0.82 | -45% | -64% | |||
| Informationell | - | - | 1,900 | 100 | Hoch | $0.33 | $1.06 | -16% | -16% | |||
| Informationell | - | - | 170 | 100 | Hoch | $0.27 | $0.49 | -35% | -35% | |||
| Informationell | - | - | 8,100 | 81 | Hoch | $0.91 | $5.71 | -33% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 1,600 | 99 | Hoch | $0.44 | $1.74 | 0% | -16% | |||
| Informationell | - | - | 5,400 | 100 | Hoch | $0.27 | $1.00 | -18% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 5,400 | 100 | Hoch | $0.34 | $1.02 | -33% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 1,600 | 84 | Hoch | $0.25 | $2.36 | -19% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 8,100 | 100 | Hoch | $0.39 | $1.22 | -34% | -80% | |||
| Informationell | - | - | 4,400 | 84 | Hoch | $0.12 | $0.80 | -18% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 90 | 100 | Hoch | $0.07 | $0.72 | -29% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 8,100 | 100 | Hoch | $0.26 | $0.96 | -19% | -19% | |||
| Informationell | - | - | 10 | 80 | Hoch | $0.00 | $0.00 | 0% | -67% | |||
| Informationell | - | - | 5,400 | 100 | Hoch | $0.29 | $0.94 | -19% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 8,100 | 73 | Hoch | $0.34 | $0.95 | +50% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 2,400 | 100 | Hoch | $0.39 | $1.53 | -33% | -56% | |||
| Informationell | - | - | 201,000 | 100 | Hoch | $0.51 | $1.54 | -33% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 2,400 | 99 | Hoch | $0.26 | $0.86 | -21% | -35% | |||
| Informationell | - | - | 1,000 | 100 | Hoch | $0.35 | $1.28 | -12% | -32% | |||
| Informationell | - | - | 10 | 0 | - | $0.00 | $0.00 | +28900% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 1,900 | 7 | Niedrig | $0.18 | $1.49 | -32% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 320 | 38 | Mittel | $2.93 | $6.00 | -19% | -19% | |||
| Informationell | - | - | 90,500 | 46 | Mittel | $0.29 | $0.98 | +83% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 8,100 | 93 | Hoch | $0.25 | $0.72 | +50% | +124% | |||
| Informationell | - | - | 3,600 | 100 | Hoch | $0.33 | $0.96 | 0% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 1,300 | 100 | Hoch | $0.34 | $1.03 | 0% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 2,900 | 100 | Hoch | $0.17 | $0.55 | +26% | -56% | |||
| Informationell | - | - | 720 | 100 | Hoch | $0.49 | $1.02 | -19% | -19% | |||
| Informationell | - | - | 18,100 | 70 | Hoch | $0.27 | $0.87 | +124% | +174% | |||
| Informationell | - | - | 40,500 | 76 | Hoch | $0.26 | $0.82 | +49% | +174% | |||
| Informationell | - | - | 9,900 | 98 | Hoch | $0.28 | $1.07 | -35% | -94% | |||
| Informationell | - | - | 5,400 | 100 | Hoch | $0.25 | $0.86 | 0% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 1,900 | 100 | Hoch | $0.34 | $1.02 | 0% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 1,000 | 100 | Hoch | $0.30 | $0.89 | -18% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 720 | 100 | Hoch | $0.31 | $1.06 | -19% | -52% | |||
| Informationell | - | - | 480 | 100 | Hoch | $0.26 | $0.61 | -33% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 9,900 | 100 | Hoch | $0.17 | $0.82 | -71% | -64% | |||
| Informationell | - | - | 320 | 88 | Hoch | $0.17 | $0.85 | -19% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 880 | 100 | Hoch | $0.25 | $0.97 | -18% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 1,300 | 100 | Hoch | $0.30 | $0.99 | -12% | -32% | |||
| Informationell | - | - | 10 | 100 | Hoch | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 590 | 100 | Hoch | $0.48 | $0.78 | 0% | -81% | |||
| Informationell | - | - | 590 | 100 | Hoch | $0.26 | $0.96 | 0% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 14,800 | 100 | Hoch | $0.27 | $0.88 | -18% | -18% | |||
| Informationell | - | - | 2,900 | 98 | Hoch | $0.27 | $1.23 | -17% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 6,600 | 100 | Hoch | $0.25 | $0.74 | -84% | -19% | |||
| Informationell | - | - | 1,600 | 100 | Hoch | $0.30 | $1.05 | -19% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 1,900 | 100 | Hoch | $0.41 | $1.05 | 0% | 0% | |||
| Informationell | - | - | 1,600 | 100 | Hoch | $0.17 | $0.71 | -45% | -54% | |||
| Informationell | - | - | 880 | 100 | Hoch | $0.37 | $1.24 | -33% | -55% | |||
| Informationell | - | - | 390 | 81 | Hoch | $0.29 | $1.83 | -18% | -46% | |||
| Informationell | - | - | 210 | 100 | Hoch | $0.38 | $1.17 | -19% | +24% | |||
| Informationell | - | - | 2,900 | 100 | Hoch | $0.33 | $1.22 | -17% | -33% | |||
| Informationell | - | - | 40 | 100 | Hoch | $0.29 | $0.74 | +67% | 0% |
Anzeigen 1 - 100 von 2,261
Everything you need to know about our search intelligence platform.