Cargando XiaoFlow
Preparando motor de inteligencia…
Preparando motor de inteligencia…
Análisis profundo de «amazon.com» (julio de 2026): se siguen 995 palabras clave orgánicas, con aproximadamente 899,450 impresiones de búsqueda mensuales en USA.
Volumen orgánico
Palabras clave orgánicas
Valor de tráfico
Tendencias agregadas del volumen de búsqueda a 12 meses para las principales palabras clave orgánicas asociadas a este dominio.
Analizando palabras clave en segundo plano...
Palabra clave | Intent | Categoría de Google | Marca | Volume | Competencia (valor indexado) | Competencia | Min CPC | Max CPC | 3M Change | YoY Change | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informativo | - | - | 0 | 0 | Bajo | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 12,100 | 100 | Alto | $0.43 | $1.38 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 18,100 | 25 | Bajo | $0.30 | $1.18 | -18% | -70% | |||
| Informativo | - | - | 1,900 | 100 | Alto | $0.11 | $0.44 | 0% | -55% | |||
| Informativo | - | - | 1,300 | 100 | Alto | $0.21 | $0.86 | +23% | +23% | |||
| Informativo | - | - | 5,400 | 100 | Alto | $1.22 | $3.83 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 480 | 100 | Alto | $0.19 | $0.68 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 2,400 | 28 | Bajo | $0.36 | $1.54 | 0% | -35% | |||
| Informativo | - | - | 880 | 100 | Alto | $0.41 | $1.28 | +22% | -12% | |||
| Informativo | - | - | 1,600 | 73 | Alto | $0.19 | $1.73 | +46% | +19% | |||
| Informativo | - | - | 590 | 100 | Alto | $0.41 | $1.35 | -19% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 1 | Bajo | $0.00 | $0.00 | +200% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 100 | Alto | $0.25 | $5.24 | 0% | -46% | |||
| Informativo | - | - | 1,300 | 95 | Alto | $0.09 | $0.41 | -32% | -45% | |||
| Informativo | - | - | 480 | 100 | Alto | $0.18 | $0.70 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 260 | 100 | Alto | $0.47 | $1.46 | 0% | -34% | |||
| Informativo | - | - | 2,400 | 100 | Alto | $0.30 | $1.46 | -21% | -35% | |||
| Informativo | - | - | 210 | 100 | Alto | $0.16 | $0.79 | -19% | -47% | |||
| Informativo | - | - | 30 | 92 | Alto | $0.35 | $1.19 | +1600% | +750% | |||
| Informativo | - | - | 260 | 83 | Alto | $0.19 | $1.98 | -35% | +57% | |||
| Informativo | - | - | 260 | 100 | Alto | $0.13 | $0.59 | +24% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 301,000 | 47 | Medio | $0.35 | $1.54 | -18% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 2,400 | 98 | Alto | $0.21 | $4.43 | 0% | +53% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 100 | Alto | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 170 | 100 | Alto | $0.18 | $0.89 | -57% | -36% | |||
| Informativo | - | - | 880 | 100 | Alto | $0.36 | $1.24 | +14% | +39% | |||
| Informativo | - | - | 590 | 99 | Alto | $0.27 | $1.64 | -19% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 6,600 | 19 | Bajo | $0.36 | $1.46 | 0% | -95% | |||
| Informativo | - | - | 590 | 78 | Alto | $0.19 | $3.08 | +23% | +23% | |||
| Informativo | - | - | 90 | 10 | Bajo | $7.61 | $13.10 | -44% | -71% | |||
| Informativo | - | - | 590 | 100 | Alto | $0.29 | $4.22 | -33% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 480 | 100 | Alto | $0.10 | $0.41 | -19% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 590 | 100 | Alto | $0.30 | $1.17 | 0% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 20 | 0 | Bajo | $0.00 | $0.00 | -50% | -80% | |||
| Informativo | - | - | 110 | 100 | Alto | $0.13 | $0.57 | -18% | -36% | |||
| Informativo | - | - | 720 | 100 | Alto | $0.16 | $1.38 | -75% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 16 | Bajo | $0.00 | $0.00 | 0% | -50% | |||
| Informativo | - | - | 40 | 12 | Bajo | $0.00 | $0.00 | -80% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 1,300 | 94 | Alto | $0.17 | $0.61 | +23% | +23% | |||
| Informativo | - | - | 4,400 | 20 | Bajo | $0.97 | $1.39 | 0% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 1,000 | 95 | Alto | $0.24 | $1.00 | -23% | +14% | |||
| Informativo | - | - | 70 | 84 | Alto | $0.09 | $0.75 | +29% | +125% | |||
| Informativo | - | - | 320 | 100 | Alto | $2.09 | $3.87 | -19% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 0 | - | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | Clarinet Ligatures & Caps | - | 320 | 99 | Alto | $0.16 | $0.60 | -19% | -64% | |||
| Informativo | - | - | 90 | 100 | Alto | $0.48 | $2.78 | -64% | -64% | |||
| Informativo | - | - | 1,000 | 66 | Medio | $0.10 | $0.47 | -12% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 1,300 | 94 | Alto | $0.17 | $0.61 | +23% | +23% | |||
| Informativo | - | - | 480 | 96 | Alto | $0.18 | $1.45 | -86% | -64% | |||
| Informativo | - | - | 40 | 96 | Alto | $2.38 | $3.46 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 210 | 98 | Alto | $0.24 | $0.40 | -59% | -59% | |||
| Informativo | - | - | 1,300 | 94 | Alto | $0.16 | $0.88 | 0% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 480 | 100 | Alto | $0.17 | $0.58 | 0% | -74% | |||
| Informativo | - | - | 210 | 83 | Alto | $0.16 | $1.95 | -18% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 210 | 100 | Alto | $0.15 | $0.39 | 0% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 320 | 100 | Alto | $0.40 | $1.74 | -19% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 320 | 95 | Alto | $0.24 | $2.70 | +24% | -46% | |||
| Informativo | - | - | 210 | 100 | Alto | $0.18 | $0.64 | -19% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 30 | 100 | Alto | $0.00 | $0.00 | 0% | -25% | |||
| Informativo | - | - | 140 | 84 | Alto | $0.23 | $9.64 | -35% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 170 | 100 | Alto | $0.18 | $0.64 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 320 | 84 | Alto | $0.11 | $0.36 | -33% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 40 | 100 | Alto | $0.28 | $1.56 | 0% | -20% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 100 | Alto | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 30 | 81 | Alto | $0.00 | $0.00 | 0% | -67% | |||
| Informativo | - | - | 70 | 96 | Alto | $0.58 | $6.99 | +29% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 210 | 100 | Alto | $0.50 | $1.82 | -35% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 90 | 97 | Alto | $0.20 | $0.62 | -18% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 590 | 41 | Medio | $0.15 | $1.16 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 24 | Bajo | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 1,600 | 99 | Alto | $0.15 | $0.52 | +239% | +175% | |||
| Informativo | - | - | 390 | 100 | Alto | $0.15 | $1.43 | 0% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 0 | 0 | - | $0.00 | $0.00 | -35.3% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 390 | 100 | Alto | $0.36 | $4.83 | -33% | -46% | |||
| Informativo | - | - | 390 | 100 | Alto | $0.13 | $0.53 | -18% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 4,400 | 98 | Alto | $0.20 | $0.50 | +235% | +2968% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 79 | Alto | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 140 | 16 | Bajo | $9.00 | $17.01 | +22% | -48% | |||
| Informativo | - | - | 30 | 63 | Medio | $0.00 | $0.00 | 0% | +200% | |||
| Informativo | - | - | 30 | 56 | Medio | $0.00 | $0.00 | 0% | -25% | |||
| Informativo | - | - | 40 | 100 | Alto | $0.18 | $1.49 | +33% | +33% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 0 | - | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 210 | 87 | Alto | $0.18 | $0.47 | -47% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 90 | 56 | Medio | $0.96 | $1.71 | 0% | -22% | |||
| Informativo | - | - | 140 | 95 | Alto | $0.14 | $0.87 | -21% | -21% | |||
| Informativo | - | - | 2,400 | 100 | Alto | $0.46 | $1.47 | -21% | -21% | |||
| Informativo | - | - | 140 | 73 | Alto | $0.93 | $2.06 | -59% | -22% | |||
| Informativo | - | - | 1,300 | 94 | Alto | $0.16 | $0.88 | 0% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 390 | 100 | Alto | $0.15 | $1.43 | 0% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 10 | 14 | Bajo | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | Hand Percussion Stands & Mounts | - | 170 | 100 | Alto | $0.28 | $1.29 | +21% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 170 | 97 | Alto | $0.18 | $1.21 | 0% | +21% | |||
| Informativo | - | - | 8,100 | 12 | Bajo | $0.02 | $1.13 | -18% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 880 | 27 | Bajo | $0.30 | $0.46 | +85% | +50% | |||
| Informativo | - | - | 50 | 56 | Medio | $0.00 | $0.00 | -33% | -50% | |||
| Informativo | - | - | 260 | 99 | Alto | $0.15 | $0.49 | -47% | -47% | |||
| Informativo | - | - | 90 | 95 | Alto | $0.20 | $0.58 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 320 | 79 | Alto | $0.12 | $0.40 | -19% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 90 | 100 | Alto | $0.19 | $0.36 | -29% | -64% | |||
| Informativo | - | - | 140 | 56 | Medio | $0.25 | $1.42 | +27% | +100% |
Showing 1 - 100 of 982
Everything you need to know about our search intelligence platform.