Cargando XiaoFlow
Preparando motor de inteligencia…
Preparando motor de inteligencia…
Análisis profundo de «rakuten.com» (agosto de 2026): se siguen 1,960 palabras clave orgánicas, con aproximadamente 14,535,100 impresiones de búsqueda mensuales en USA.
Volumen orgánico
Palabras clave orgánicas
Valor de tráfico
Tendencias agregadas del volumen de búsqueda a 12 meses para las principales palabras clave orgánicas asociadas a este dominio.
Analizando palabras clave en segundo plano...
Palabra clave | Intent | Categoría de Google | Marca | Volume | Competencia (valor indexado) | Competencia | Min CPC | Max CPC | 3M Change | YoY Change | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informativo | - | - | 0 | 0 | Bajo | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 135,000 | 85 | Alto | $0.25 | $0.58 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 110,000 | 100 | Alto | $0.25 | $0.83 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 135,000 | 96 | Alto | $0.91 | $3.60 | -33% | -45% | |||
| Informativo | - | - | 49,500 | 58 | Medio | $0.25 | $0.49 | +50% | 0% | |||
| Informativo | - | Walmart | 110,000 | 49 | Medio | $0.60 | $0.76 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 135,000 | 83 | Alto | $0.09 | $0.43 | -33% | -45% | |||
| Informativo | - | Walmart | 33,100 | 47 | Medio | $0.54 | $1.12 | 0% | -45% | |||
| Informativo | - | - | 1,600 | 86 | Alto | $2.12 | $7.99 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 60,500 | 91 | Alto | $0.46 | $1.49 | -33% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 27,100 | 95 | Alto | $0.34 | $2.00 | 0% | +49% | |||
| Informativo | - | - | 22,200 | 27 | Bajo | $0.25 | $0.52 | +124% | +49% | |||
| Informativo | - | - | 4,400 | 88 | Alto | $0.35 | $6.17 | -18% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 22,200 | 18 | Bajo | $0.45 | $3.51 | -33% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 9,900 | 62 | Medio | $0.85 | $3.15 | +50% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 27,100 | 74 | Alto | $0.64 | $1.32 | -46% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 18,100 | 55 | Medio | $0.85 | $3.50 | +23% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 368,000 | 47 | Medio | $0.59 | $2.00 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 77 | Alto | $0.80 | $8.00 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 12,100 | 45 | Medio | $0.63 | $2.23 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 22,200 | 100 | Alto | $0.78 | $3.04 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 22,200 | 100 | Alto | $0.78 | $3.04 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 110,000 | 100 | Alto | $0.25 | $0.83 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 40,500 | 29 | Bajo | $0.68 | $2.00 | +22% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 100 | Alto | $0.30 | $5.35 | +22% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 55 | Medio | $0.49 | $5.87 | -33% | -45% | |||
| Informativo | - | - | 49,500 | 9 | Bajo | $0.40 | $2.41 | +22% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 83 | Alto | $0.18 | $0.65 | +22% | 0% | |||
| Informativo | - | Walmart | 14,800 | 49 | Medio | $0.57 | $0.86 | -18% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 40 | Medio | $0.25 | $0.74 | 0% | -34% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 79 | Alto | $0.23 | $5.62 | -18% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 27,100 | 96 | Alto | $0.38 | $2.73 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 5,400 | 20 | Bajo | $0.85 | $3.50 | +403% | +124% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 98 | Alto | $0.85 | $2.46 | -45% | -55% | |||
| Informativo | - | - | 33,100 | 46 | Medio | $0.55 | $3.51 | 0% | -45% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 100 | Alto | $0.64 | $2.06 | -45% | -33% | |||
| Informativo | - | Urban Outfitters | 27,100 | 100 | Alto | $0.45 | $6.07 | +22% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 2,900 | 93 | Alto | $0.72 | $8.61 | -57% | -21% | |||
| Informativo | - | - | 1,900 | 98 | Alto | $0.41 | $2.00 | 0% | -77% | |||
| Informativo | - | Walmart | 12,100 | 54 | Medio | $0.55 | $0.91 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 12,100 | 42 | Medio | $0.24 | $0.59 | -18% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 65 | Medio | $1.45 | $9.89 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 22,200 | 97 | Alto | $0.44 | $1.01 | -18% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 5,400 | 100 | Alto | $0.04 | $1.17 | 0% | -46% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 99 | Alto | $0.60 | $5.89 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 33,100 | 30 | Bajo | $0.66 | $4.44 | -33% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 37 | Medio | $0.45 | $6.30 | -55% | -45% | |||
| Informativo | - | - | 9,900 | 4 | Bajo | $0.36 | $3.88 | -46% | -46% | |||
| Informativo | - | - | 1,900 | 100 | Alto | $0.94 | $8.01 | -32% | -63% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 61 | Medio | $1.37 | $8.82 | 0% | -34% | |||
| Informativo | - | - | 8,100 | 65 | Medio | $0.48 | $2.00 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 18,100 | 100 | Alto | $0.81 | $2.00 | +22% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 6,600 | 100 | Alto | $1.00 | $9.76 | +22% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 40,500 | 58 | Medio | $0.50 | $3.95 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 33,100 | 30 | Bajo | $0.66 | $4.44 | -33% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 590 | 94 | Alto | $0.33 | $4.05 | 0% | -56% | |||
| Informativo | - | - | 9,900 | 50 | Medio | $0.46 | $4.66 | 0% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 77 | Alto | $0.80 | $8.00 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 1,900 | 50 | Medio | $2.17 | $50.00 | 0% | -64% | |||
| Informativo | - | - | 6,600 | 100 | Alto | $1.10 | $3.57 | -18% | -46% | |||
| Informativo | - | - | 590 | 100 | Alto | $1.01 | $8.00 | +23% | +23% | |||
| Informativo | - | - | 2,900 | 95 | Alto | $0.28 | $1.81 | 0% | -45% | |||
| Informativo | - | - | 12,100 | 45 | Medio | $0.63 | $2.23 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 60,500 | 91 | Alto | $0.46 | $1.49 | -33% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 100 | Alto | $0.85 | $7.94 | -33% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 480 | 45 | Medio | $1.26 | $10.98 | -19% | -64% | |||
| Informativo | - | - | 8,100 | 91 | Alto | $0.22 | $0.60 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 2,900 | 53 | Medio | $0.25 | $0.66 | -21% | -65% | |||
| Informativo | - | - | 6,600 | 92 | Alto | $0.41 | $2.00 | +22% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 480 | 41 | Medio | $0.70 | $4.23 | +85% | +85% | |||
| Informativo | - | - | 33,100 | 43 | Medio | $0.42 | $0.72 | -63% | -55% | |||
| Informativo | - | - | 135,000 | 30 | Bajo | $0.27 | $0.75 | 0% | -19% | |||
| Informativo | Body & Hair Glitter | - | 9,900 | 5 | Bajo | $0.02 | $1.98 | +23% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 27,100 | 8 | Bajo | $0.06 | $1.39 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 1,900 | 100 | Alto | $0.82 | $2.29 | 0% | +19% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 77 | Alto | $0.80 | $8.00 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 9,900 | 12 | Bajo | $0.56 | $5.50 | +22% | +83% | |||
| Informativo | - | - | 4,400 | 100 | Alto | $0.50 | $4.35 | 0% | -34% | |||
| Informativo | - | - | 5,400 | 97 | Alto | $0.52 | $15.91 | +83% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 100 | Alto | $0.30 | $5.35 | +22% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 1,900 | 97 | Alto | $0.50 | $1.34 | -19% | -19% | |||
| Informativo | - | - | 5,400 | 17 | Bajo | $0.83 | $3.48 | +84% | +23% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 77 | Alto | $0.80 | $8.00 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 12,100 | 100 | Alto | $0.82 | $1.50 | -33% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 390 | 91 | Alto | $0.80 | $5.83 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 1,600 | 21 | Bajo | $0.78 | $3.33 | -38% | -38% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 37 | Medio | $0.45 | $6.30 | -55% | -45% | |||
| Informativo | - | - | 40,500 | 15 | Bajo | $0.03 | $2.22 | -18% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 4,400 | 89 | Alto | $0.23 | $2.97 | -33% | -56% | |||
| Informativo | - | - | 2,400 | 65 | Medio | $1.42 | $9.16 | 0% | 0% | |||
| Informativo | - | Urban Outfitters | 3,600 | 100 | Alto | $0.51 | $4.91 | 0% | -18% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 77 | Alto | $0.80 | $8.00 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 32 | Bajo | $0.79 | $2.27 | +22% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 14,800 | 77 | Alto | $0.80 | $8.00 | +50% | +22% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 32 | Bajo | $0.79 | $2.27 | +22% | -33% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 61 | Medio | $1.37 | $8.82 | 0% | -34% | |||
| Informativo | - | Walmart | 720 | 54 | Medio | $0.60 | $2.15 | +22% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 4,400 | 86 | Alto | $0.25 | $1.60 | -19% | -34% | |||
| Informativo | - | - | 2,400 | 39 | Medio | $0.69 | $2.96 | -17% | 0% | |||
| Informativo | - | - | 3,600 | 100 | Alto | $0.53 | $0.90 | -17% | -17% |
Showing 1 - 100 of 1,923
Everything you need to know about our search intelligence platform.