Last Updated: 6 mai 2026
iphone 15 promax price
Découvrez l'analyse de 'iphone 15 promax price' en USA pour mai 2026. Volume : 210. Concurrence : Élevé. Tranche CPC : $0.17 - $1.93.
Avg. Monthly Volume
210
-19.23%
Concurrence
99
ÉlevéCPC (Low)
$0.17
USDCPC (High)
$1.93
USDValeur du Trafic
(Volume mensuel * CTR * CPC). Le CTR est estimé à 50 % pour les mots-clés de marque et à 5 % pour les autres.
$1.79
/MOSearch Volume History
12-month trajectory analysis
Related Intelligence
Semantic keyword clusters
Total identified: 49
Mot-clé | Intent | Volume | Concurrence (valeur indexée) | Min CPC | Max CPC | 3M Change | YoY Change | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 18 | $0.12 | $5.50 | 0% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 18 | $0.12 | $5.50 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 1,900 | 99 | $0.17 | $3.83 | -15.79% | 0% | |||
| Transactional | 1,900 | 100 | $0.16 | $1.68 | -18.75% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 76 | $0.11 | $1.45 | -23.08% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 7 | $0.00 | $0.00 | -18.64% | 0% | |||
| Transactional | 880 | 100 | $0.15 | $1.44 | -18.18% | 0% | |||
| Transactional | 590 | 94 | $0.10 | $2.49 | +23.08% | 0% | |||
| Transactional | 480 | 100 | $0.18 | $1.82 | -17.95% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 78 | $0.19 | $1.55 | 0% | 0% | |||
| Informational | 320 | 10 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 94 | $0.10 | $1.31 | -18.75% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 100 | $0.15 | $1.38 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 210 | 96 | $0.29 | $3.50 | -17.65% | 0% | |||
| Informational | 210 | 78 | $0.06 | $0.95 | +23.81% | 0% | |||
| Informational | 210 | 85 | $0.11 | $1.05 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 170 | 100 | $0.10 | $1.31 | -19.05% | 0% | |||
| Informational | 50 | 2 | $0.00 | $0.00 | -20% | 0% | |||
| Informational | 50 | 2 | $0.00 | $0.00 | -20% | 0% | |||
| Informational | 30 | 90 | $0.00 | $0.00 | -66.67% | 0% | |||
| Informational | 30 | 35 | $0.00 | $0.00 | +100% | 0% | |||
| Informational | 20 | 7 | $0.00 | $0.00 | +50% | 0% | |||
| Transactional | 20 | 16 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 63 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 10 | 7 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 10 | 5 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | -100% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 7 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 100 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | -100% | 0% | |||
| Informational | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 10 | 41 | $0.00 | $0.00 | +100% | 0% | |||
| Informational | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% |
Showing 1 - 49 of 49
Search Intelligence FAQ
Expert interpretations of search metrics
