Chargement de XiaoFlow
Préparation du moteur d'intelligence…
Préparation du moteur d'intelligence…
Analyse approfondie de « nike.com » (juillet 2026) : 2,289 mots-clés organiques suivis, environ 8,428,220 impressions de recherche mensuelles sur le marché USA.
Volume organique
Mots-clés organiques
Valeur du trafic
Tendances agrégées du volume de recherche sur 12 mois pour les principaux mots-clés organiques associés à ce domaine.
Analyse des mots-clés en arrière-plan...
Mot-clé | Intent | Catégorie Google | Marque | Volume | Concurrence (valeur indexée) | Concurrence | Min CPC | Max CPC | 3M Change | YoY Change | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatif | - | - | 0 | 0 | Faible | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 165,000 | 100 | Élevé | $0.34 | $1.11 | -18% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 74,000 | 100 | Élevé | $0.32 | $1.09 | -33% | -63% | |||
| Informatif | - | - | 60,500 | 100 | Élevé | $0.36 | $1.21 | -18% | -45% | |||
| Informatif | Shoes | - | 201,000 | 100 | Élevé | $0.51 | $1.54 | -33% | -55% | |||
| Informatif | - | - | 90,500 | 100 | Élevé | $0.34 | $1.07 | -18% | -18% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 33,100 | 100 | Élevé | $0.35 | $1.30 | 0% | -33% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 60,500 | 100 | Élevé | $0.31 | $1.04 | -33% | +124% | |||
| Informatif | - | - | 90,500 | 100 | Élevé | $0.34 | $1.08 | -33% | -55% | |||
| Informatif | - | - | 4,400 | 100 | Élevé | $0.33 | $1.16 | -34% | -56% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 135,000 | 92 | Élevé | $0.31 | $0.97 | +83% | +83% | |||
| Informatif | - | - | 246,000 | 100 | Élevé | $0.31 | $0.98 | -18% | -45% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 301,000 | 77 | Élevé | $0.49 | $1.74 | -18% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 49,500 | 100 | Élevé | $0.33 | $1.00 | -33% | -45% | |||
| Informatif | Soccer | - | 110,000 | 100 | Élevé | $0.21 | $0.72 | -33% | -18% | |||
| Informatif | Basketballs | - | 135,000 | 100 | Élevé | $0.26 | $1.01 | -45% | -70% | |||
| Informatif | Sport & Safety Whistles | - | 27,100 | 100 | Élevé | $0.21 | $1.04 | -18% | -18% | |||
| Informatif | - | - | 1,600 | 100 | Élevé | $0.27 | $0.95 | -38% | -47% | |||
| Informatif | - | - | 10 | 100 | Élevé | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 18,100 | 100 | Élevé | $0.34 | $1.07 | -18% | -33% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 27,100 | 100 | Élevé | $0.37 | $1.21 | -33% | -45% | |||
| Informatif | - | - | 74,000 | 100 | Élevé | $0.18 | $0.72 | 0% | 0% | |||
| Informatif | Trail & Snack Mixes | - | 4,400 | 100 | Élevé | $0.36 | $1.77 | -34% | -46% | |||
| Informatif | Shoes | - | 40,500 | 100 | Élevé | $0.29 | $0.94 | -33% | -18% | |||
| Informatif | Shoes | - | 12,100 | 100 | Élevé | $0.22 | $0.85 | -19% | -55% | |||
| Informatif | - | - | 4,400 | 100 | Élevé | $0.29 | $0.87 | -33% | -56% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 9,900 | 100 | Élevé | $0.32 | $1.10 | -19% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 12,100 | 100 | Élevé | $0.23 | $0.93 | -45% | -55% | |||
| Informatif | - | - | 5,400 | 100 | Élevé | $0.28 | $1.03 | +22% | -46% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 1,600 | 100 | Élevé | $0.27 | $1.17 | -38% | -58% | |||
| Informatif | - | - | 6,600 | 100 | Élevé | $0.39 | $1.06 | 0% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 260 | 100 | Élevé | $0.46 | $1.46 | -19% | -47% | |||
| Informatif | - | - | 480 | 99 | Élevé | $0.20 | $1.49 | -19% | -46% | |||
| Informatif | Shoes | - | 49,500 | 100 | Élevé | $0.29 | $1.11 | -18% | -33% | |||
| Informatif | Shoes | - | 5,400 | 100 | Élevé | $0.35 | $1.38 | 0% | -18% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 260 | 100 | Élevé | $0.40 | $1.33 | -19% | -19% | |||
| Informatif | Shoes | - | 18,100 | 100 | Élevé | $0.25 | $0.89 | +22% | -19% | |||
| Informatif | - | - | 5,400 | 100 | Élevé | $0.15 | $1.08 | -45% | -56% | |||
| Informatif | Soccer | - | 9,900 | 100 | Élevé | $0.26 | $0.91 | -45% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 9,900 | 100 | Élevé | $0.17 | $0.82 | -71% | -64% | |||
| Informatif | - | - | 320 | 100 | Élevé | $0.25 | $0.77 | -19% | -46% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 880 | 100 | Élevé | $0.26 | $0.92 | 0% | 0% | |||
| Informatif | Shoes | - | 9,900 | 100 | Élevé | $0.25 | $0.74 | -33% | -55% | |||
| Informatif | - | - | 3,600 | 100 | Élevé | $0.37 | $1.02 | 0% | -46% | |||
| Informatif | - | - | 14,800 | 100 | Élevé | $0.36 | $0.98 | -18% | -33% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 3,600 | 100 | Élevé | $0.34 | $1.24 | -33% | -46% | |||
| Informatif | - | - | 2,900 | 100 | Élevé | $0.22 | $0.82 | -45% | -64% | |||
| Informatif | - | - | 1,900 | 100 | Élevé | $0.33 | $1.06 | -16% | -16% | |||
| Informatif | - | - | 170 | 100 | Élevé | $0.27 | $0.49 | -35% | -35% | |||
| Informatif | - | - | 8,100 | 81 | Élevé | $0.91 | $5.71 | -33% | -46% | |||
| Informatif | Trail & Snack Mixes | - | 1,600 | 99 | Élevé | $0.44 | $1.74 | 0% | -16% | |||
| Informatif | Shoes | - | 5,400 | 100 | Élevé | $0.27 | $1.00 | -18% | 0% | |||
| Informatif | Shoes | - | 5,400 | 100 | Élevé | $0.34 | $1.02 | -33% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 1,600 | 84 | Élevé | $0.25 | $2.36 | -19% | -46% | |||
| Informatif | White & Cream Sauces | - | 8,100 | 100 | Élevé | $0.39 | $1.22 | -34% | -80% | |||
| Informatif | Soccer | - | 4,400 | 84 | Élevé | $0.12 | $0.80 | -18% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 90 | 100 | Élevé | $0.07 | $0.72 | -29% | -55% | |||
| Informatif | Soccer | - | 8,100 | 100 | Élevé | $0.26 | $0.96 | -19% | -19% | |||
| Informatif | - | - | 10 | 80 | Élevé | $0.00 | $0.00 | 0% | -67% | |||
| Informatif | - | - | 5,400 | 100 | Élevé | $0.29 | $0.94 | -19% | -46% | |||
| Informatif | - | - | 8,100 | 73 | Élevé | $0.34 | $0.95 | +50% | -18% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 2,400 | 100 | Élevé | $0.39 | $1.53 | -33% | -56% | |||
| Informatif | - | - | 201,000 | 100 | Élevé | $0.51 | $1.54 | -33% | -55% | |||
| Informatif | - | - | 2,400 | 99 | Élevé | $0.26 | $0.86 | -21% | -35% | |||
| Informatif | White & Cream Sauces | - | 1,000 | 100 | Élevé | $0.35 | $1.28 | -12% | -32% | |||
| Informatif | White & Cream Sauces | - | 10 | 0 | - | $0.00 | $0.00 | +28900% | 0% | |||
| Informatif | - | - | 1,900 | 7 | Faible | $0.18 | $1.49 | -32% | 0% | |||
| Informatif | - | - | 320 | 38 | Moyen | $2.93 | $6.00 | -19% | -19% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 90,500 | 46 | Moyen | $0.29 | $0.98 | +83% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 8,100 | 93 | Élevé | $0.25 | $0.72 | +50% | +124% | |||
| Informatif | Shoes | - | 3,600 | 100 | Élevé | $0.33 | $0.96 | 0% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 1,300 | 100 | Élevé | $0.34 | $1.03 | 0% | 0% | |||
| Informatif | Basketballs | - | 2,900 | 100 | Élevé | $0.17 | $0.55 | +26% | -56% | |||
| Informatif | - | - | 10 | 0 | - | $0.00 | $0.00 | -18.6% | 0% | |||
| Informatif | - | - | 18,100 | 70 | Élevé | $0.27 | $0.87 | +124% | +174% | |||
| Informatif | Soccer | - | 40,500 | 76 | Élevé | $0.26 | $0.82 | +49% | +174% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 9,900 | 98 | Élevé | $0.28 | $1.07 | -35% | -94% | |||
| Informatif | Soccer | - | 5,400 | 100 | Élevé | $0.25 | $0.86 | 0% | -18% | |||
| Informatif | Shoes | - | 1,900 | 100 | Élevé | $0.34 | $1.02 | 0% | -46% | |||
| Informatif | - | - | 1,000 | 100 | Élevé | $0.30 | $0.89 | -18% | -55% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 720 | 100 | Élevé | $0.31 | $1.06 | -19% | -52% | |||
| Informatif | Shoes | - | 480 | 100 | Élevé | $0.26 | $0.61 | -33% | -33% | |||
| Informatif | - | - | 9,900 | 100 | Élevé | $0.17 | $0.82 | -71% | -64% | |||
| Informatif | - | - | 320 | 88 | Élevé | $0.17 | $0.85 | -19% | -46% | |||
| Informatif | Shoes | - | 880 | 100 | Élevé | $0.25 | $0.97 | -18% | -55% | |||
| Informatif | Shoes | - | 1,300 | 100 | Élevé | $0.30 | $0.99 | -12% | -32% | |||
| Informatif | - | - | 10 | 100 | Élevé | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informatif | Camera Lens Zoom Units | - | 590 | 100 | Élevé | $0.48 | $0.78 | 0% | -81% | |||
| Informatif | Cream | - | 590 | 100 | Élevé | $0.26 | $0.96 | 0% | -18% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 14,800 | 100 | Élevé | $0.27 | $0.88 | -18% | -18% | |||
| Informatif | - | - | 2,900 | 98 | Élevé | $0.27 | $1.23 | -17% | -33% | |||
| Informatif | Soccer | - | 6,600 | 100 | Élevé | $0.25 | $0.74 | -84% | -19% | |||
| Informatif | Shoes | - | 1,600 | 100 | Élevé | $0.30 | $1.05 | -19% | 0% | |||
| Informatif | Shoes | - | 1,900 | 100 | Élevé | $0.41 | $1.05 | 0% | 0% | |||
| Informatif | - | - | 1,600 | 100 | Élevé | $0.17 | $0.71 | -45% | -54% | |||
| Informatif | Shoes | - | 880 | 100 | Élevé | $0.37 | $1.24 | -33% | -55% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 390 | 81 | Élevé | $0.29 | $1.83 | -18% | -46% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 210 | 100 | Élevé | $0.38 | $1.17 | -19% | +24% | |||
| Informatif | Shoes | - | 2,900 | 100 | Élevé | $0.33 | $1.22 | -17% | -33% | |||
| Informatif | Air & Water Rockets | - | 40 | 100 | Élevé | $0.29 | $0.74 | +67% | 0% |
Showing 1 - 100 of 2,256
Everything you need to know about our search intelligence platform.