Analyzing Search Intelligence...
We're fetching real-time search volume and market trends. This may take a few seconds for new keywords.
We're fetching real-time search volume and market trends. This may take a few seconds for new keywords.
分析关键词「15 apple iphone」在 USA 2026年5月 的搜索表现与市场趋势。核心指标:月均搜索量 22200,竞争程度 极高,竞价范围 $0.41 - $2.52。
月均搜索量
竞争度
CPC (低价)
CPC (高价)
流量价值
12 个月搜索轨迹分析
语义关键词集群
关键词 | 意图 | 搜索量 | 竞争程度(索引值) | 最低出价 | 最高出价 | 3月变化 | 年同比 | 趋势图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informational | 673,000 | 100 | $0.63 | $3.14 | -33.17% | 0% | |||
| Informational | 673,000 | 100 | $0.63 | $3.14 | -33.17% | 0% | |||
| Informational | 673,000 | 100 | $0.63 | $3.14 | -33.17% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Informational | 90,500 | 100 | $0.49 | $5.00 | -45% | 0% | |||
| Informational | 90,500 | 100 | $0.49 | $5.00 | -45% | 0% | |||
| Informational | 90,500 | 100 | $0.49 | $5.00 | -45% | 0% | |||
| Informational | 60,500 | 100 | $0.26 | $1.51 | -45.27% | 0% | |||
| Informational | 40,500 | 100 | $0.40 | $1.61 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 40,500 | 44 | $0.24 | $3.41 | -33.21% | 0% | |||
| Informational | 40,500 | 44 | $0.24 | $3.41 | -33.21% | 0% | |||
| Transactional | 33,100 | 90 | $0.17 | $1.47 | -18.13% | 0% | |||
| Informational | 33,100 | 100 | $0.92 | $3.86 | -33.09% | 0% | |||
| Transactional | 33,100 | 90 | $0.17 | $1.47 | -18.13% | 0% | |||
| Transactional | 33,100 | 90 | $0.17 | $1.47 | -18.13% | 0% | |||
| Informational | 27,100 | 100 | $0.43 | $5.34 | -32.93% | 0% | |||
| Informational | 27,100 | 100 | $0.44 | $1.94 | -18.13% | 0% | |||
| Informational | 22,200 | 100 | $0.41 | $2.52 | -33.11% | 0% | |||
| Informational | 22,200 | 100 | $0.99 | $4.74 | -45.39% | 0% | |||
| Informational | 22,200 | 100 | $0.41 | $2.52 | -33.11% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Informational | 14,800 | 100 | $0.92 | $5.50 | -33.11% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Informational | 12,100 | 14 | $1.79 | $6.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 12,100 | 95 | $1.38 | $6.24 | -91.11% | 0% | |||
| Informational | 12,100 | 14 | $1.79 | $6.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 12,100 | 14 | $1.79 | $6.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.29 | $2.72 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.19 | $2.33 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.19 | $2.33 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 8,100 | 100 | $0.33 | $3.17 | -46.3% | 0% | |||
| Informational | 8,100 | 83 | $0.19 | $1.59 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 8,100 | 89 | $0.16 | $1.96 | -18.18% | 0% | |||
| Transactional | 8,100 | 99 | $0.27 | $3.77 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 8,100 | 89 | $0.16 | $1.96 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 6,600 | 88 | $0.25 | $3.46 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 6,600 | 100 | $1.64 | $6.00 | -18.52% | 0% | |||
| Informational | 6,600 | 100 | $1.46 | $5.92 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 6,600 | 88 | $0.25 | $3.46 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 5,400 | 97 | $1.27 | $5.50 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 5,400 | 100 | $0.42 | $3.50 | -34.09% | 0% | |||
| Informational | 5,400 | 98 | $1.03 | $4.80 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 4,400 | 2 | $0.06 | $5.58 | +50% | 0% | |||
| Transactional | 4,400 | 98 | $0.14 | $2.10 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.31 | $2.21 | -19.44% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.22 | $2.23 | -47.22% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.76 | $2.11 | -45.45% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.59 | $3.35 | -19.44% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.24 | $2.68 | -20.83% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.29 | $3.13 | -18.18% | 0% | |||
| Transactional | 3,600 | 100 | $0.16 | $1.72 | -56.06% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.59 | $3.35 | -19.44% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.32 | $3.19 | -45.45% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 23 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $1.44 | $6.50 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $4.43 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 96 | $0.45 | $3.71 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 50 | $0.24 | $3.18 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 98 | $1.07 | $3.54 | 0% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.32 | $3.19 | -45.45% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $3.43 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.31 | $3.20 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.60 | $5.00 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 57 | $0.09 | $3.71 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.22 | $2.56 | -31.58% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.31 | $3.20 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 1,900 | 7 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 1,900 | 98 | $0.33 | $1.31 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 1,900 | 100 | $0.23 | $2.53 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 1,900 | 99 | $0.17 | $3.83 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 1,600 | 85 | $0.94 | $4.95 | -47.37% | 0% | |||
| Informational | 1,600 | 94 | $0.55 | $3.33 | -45.83% | 0% | |||
| Informational | 1,600 | 100 | $0.40 | $1.88 | -37.5% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.25 | $2.47 | -44.62% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 96 | $0.60 | $3.50 | -31.58% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 88 | $1.00 | $5.50 | -45% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.32 | $3.07 | -47.37% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 91 | $0.95 | $4.85 | -45% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 76 | $0.11 | $1.45 | -23.08% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 66 | $0.21 | $1.63 | -37.5% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 97 | $0.35 | $2.80 | 0% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 92 | $0.34 | $3.50 | 0% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 10 | $0.00 | $0.00 | -32.31% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 92 | $0.13 | $1.20 | -12% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 99 | $0.27 | $3.28 | -54.62% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 10 | $0.00 | $0.00 | -32.31% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 100 | $0.62 | $2.77 | -28% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 91 | $0.31 | $3.50 | -28% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 100 | $0.25 | $3.13 | -44.62% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 100 | $0.33 | $1.71 | -32.31% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 99 | $0.18 | $1.56 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 10 | $0.00 | $0.00 | -32.31% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.27 | $3.65 | -28% | 0% |
显示 1 - 100 共 645
关于搜索指标的专业解读