Last Updated: 2026年5月6日
apple i phone 15 pro max
2026年5月の「apple i phone 15 pro max」のUSAにおける詳細な分析を確認。検索ボリューム: 9900、競合度: 高い、CPC範囲: $0.29 - $2.72。
Avg. Monthly Volume
9,900
-63.64%
競合性
100
高CPC (Low)
$0.29
USDCPC (High)
$2.72
USDトラフィック価値
(月間ボリューム * クリック率 * CPC)。ブランドキーワードは 50%、その他は 5% のクリック率で推定されています。
$143.55
/MOSearch Volume History
12-month trajectory analysis
Related Intelligence
Semantic keyword clusters
Total identified: 45
キーワード | Intent | Volume | 競合(指数値) | Min CPC | Max CPC | 3M Change | YoY Change | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.29 | $2.72 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 5,400 | 100 | $0.52 | $4.16 | -18.52% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.59 | $3.35 | -19.44% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $4.43 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $4.43 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.60 | $5.00 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 1,600 | 100 | $0.40 | $1.88 | -37.5% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.77 | $5.25 | -41% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.25 | $2.47 | -44.62% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.30 | $3.50 | -28% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.34 | $3.97 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.34 | $3.97 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 720 | 100 | $0.19 | $2.74 | -18.18% | 0% | |||
| Transactional | 590 | 94 | $0.10 | $2.49 | +23.08% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.22 | $3.50 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.24 | $2.17 | -33.9% | 0% | |||
| Informational | 390 | 98 | $0.29 | $4.14 | -18.75% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 78 | $0.19 | $1.55 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 94 | $0.10 | $1.31 | -18.75% | 0% | |||
| Informational | 320 | 79 | $0.36 | $3.66 | -19.23% | 0% | |||
| Informational | 260 | 100 | $0.24 | $3.50 | -34.38% | 0% | |||
| Informational | 210 | 78 | $0.06 | $0.95 | +23.81% | 0% | |||
| Transactional | 210 | 99 | $0.17 | $1.93 | -19.23% | 0% | |||
| Informational | 170 | 97 | $0.30 | $2.09 | -34.62% | 0% | |||
| Informational | 140 | 99 | $1.67 | $5.30 | +21.43% | 0% | |||
| Informational | 90 | 87 | $0.54 | $7.05 | -36.36% | 0% | |||
| Informational | 70 | 100 | $0.25 | $3.15 | 0% | 0% | |||
| Informational | 50 | 95 | $0.11 | $1.60 | +66.67% | 0% | |||
| Informational | 50 | 96 | $0.40 | $4.58 | 0% | 0% | |||
| Informational | 40 | 100 | $0.12 | $3.50 | 0% | 0% | |||
| Informational | 30 | 100 | $0.00 | $0.00 | -50% | 0% | |||
| Informational | 30 | 100 | $0.00 | $0.00 | +100% | 0% | |||
| Informational | 20 | 25 | $0.00 | $0.00 | -50% | 0% | |||
| Informational | 20 | 60 | $0.00 | $0.00 | -75% | 0% | |||
| Informational | 20 | 100 | $0.00 | $0.00 | +100% | 0% | |||
| Informational | 20 | 100 | $0.00 | $0.00 | -50% | 0% | |||
| Informational | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% |
表示 1 - 45 / 45
Search Intelligence FAQ
Expert interpretations of search metrics
