正在載入 XiaoFlow
正在啟動情報引擎…
正在啟動情報引擎…
针对「potterybarn.com」的深度市场分析(2026年7月):目前追踪 2,518 个自然搜索关键词,月搜索展现约 2,125,450 次,覆盖 USA 市场。
有机搜索量
有机关键字
流量价值
该域名核心关键词的 12 个月聚合搜索量趋势。
正在后台分析关键字...
关键词 | 意图 | Google 分类 | 品牌 | 搜索量 | 竞争指数 | 竞争程度 | 最低出价 | 最高出价 | 3个月变化 | 同比变化 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息型 | - | - | 0 | 0 | 低 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 22,200 | 100 | 高 | $0.62 | $3.23 | -18% | -33% | |||
| 信息型 | - | - | 74,000 | 100 | 高 | $0.60 | $2.24 | -18% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 22,200 | 100 | 高 | $0.71 | $2.94 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 22,200 | 100 | 高 | $1.14 | $2.33 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $1.53 | $4.06 | 0% | +22% | |||
| 信息型 | - | - | 18,100 | 100 | 高 | $0.78 | $2.70 | -33% | -46% | |||
| 信息型 | - | - | 18,100 | 100 | 高 | $1.17 | $2.45 | -18% | -33% | |||
| 信息型 | - | - | 22,200 | 100 | 高 | $0.43 | $2.23 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 60,500 | 94 | 高 | $1.80 | $2.10 | 0% | +22% | |||
| 信息型 | - | - | 22,200 | 100 | 高 | $0.45 | $2.32 | -19% | -33% | |||
| 信息型 | - | - | 12,100 | 100 | 高 | $1.39 | $2.67 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $1.40 | $4.83 | -18% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 12,100 | 100 | 高 | $0.97 | $2.29 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $1.00 | $2.65 | -18% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $1.17 | $3.90 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 18,100 | 100 | 高 | $0.38 | $1.70 | -33% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $1.13 | $2.64 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $1.07 | $2.54 | -18% | -45% | |||
| 信息型 | - | - | 12,100 | 100 | 高 | $1.48 | $2.73 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | Motor Vehicle Roll Cages & Bars | - | 4,400 | 100 | 高 | $1.11 | $2.60 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $1.40 | $2.82 | 0% | -33% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $1.03 | $2.47 | -18% | -18% | |||
| 信息型 | Stitch Markers & Counters | - | 2,900 | 100 | 高 | $1.44 | $2.60 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 8,100 | 100 | 高 | $0.83 | $2.56 | -19% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $1.51 | $3.14 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $1.54 | $3.11 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 22,200 | 100 | 高 | $0.45 | $2.32 | -19% | -33% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $1.54 | $3.14 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $0.92 | $3.11 | -18% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $0.50 | $2.53 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 8,100 | 100 | 高 | $1.10 | $2.64 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 12,100 | 100 | 高 | $0.40 | $1.77 | 0% | +22% | |||
| 信息型 | - | - | 4,400 | 100 | 高 | $1.33 | $2.52 | -18% | -33% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $1.52 | $3.75 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $1.13 | $3.05 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $0.95 | $3.17 | -19% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $1.79 | $3.21 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 4,400 | 100 | 高 | $0.50 | $2.67 | +23% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 8,100 | 100 | 高 | $2.04 | $8.00 | -70% | -64% | |||
| 信息型 | - | - | 2,900 | 100 | 高 | $0.68 | $3.48 | -17% | -17% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $2.19 | $2.19 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 2,900 | 100 | 高 | $1.39 | $2.08 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $1.10 | $2.51 | +21% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $0.66 | $2.77 | -18% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 4,400 | 100 | 高 | $0.76 | $3.11 | -19% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 1,600 | 100 | 高 | $1.84 | $3.69 | 0% | -16% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $1.66 | $2.60 | 0% | -16% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 95 | 高 | $1.06 | $3.46 | -21% | -35% | |||
| 信息型 | - | - | 8,100 | 100 | 高 | $1.02 | $2.30 | +124% | +49% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $0.95 | $2.66 | +21% | +21% | |||
| 信息型 | - | - | 2,900 | 100 | 高 | $0.79 | $2.55 | 0% | -17% | |||
| 信息型 | - | - | 8,100 | 100 | 高 | $1.83 | $1.83 | +126% | -63% | |||
| 信息型 | - | - | 1,000 | 100 | 高 | $1.32 | $2.84 | -19% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 4,400 | 100 | 高 | $0.99 | $2.57 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $0.47 | $2.97 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | Clarinet Pegs & Stands | - | 1,600 | 100 | 高 | $0.93 | $3.69 | 0% | -16% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $0.59 | $3.02 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $0.50 | $2.91 | 0% | -21% | |||
| 信息型 | - | - | 1,300 | 100 | 高 | $1.62 | $4.77 | -16% | +23% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $2.69 | $3.82 | 0% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 3,600 | 100 | 高 | $0.66 | $2.80 | -19% | -46% | |||
| 信息型 | - | - | 4,400 | 100 | 高 | $1.88 | $2.84 | 0% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $0.53 | $2.14 | -19% | -46% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $0.50 | $2.53 | 0% | -21% | |||
| 信息型 | - | - | 8,100 | 100 | 高 | $2.04 | $8.00 | -70% | -64% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $0.50 | $2.44 | 0% | -45% | |||
| 信息型 | - | - | 2,900 | 100 | 高 | $1.31 | $3.06 | 0% | +21% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $1.39 | $1.57 | -57% | -21% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $0.55 | $1.63 | +27% | -64% | |||
| 信息型 | - | - | 1,300 | 100 | 高 | $1.61 | $3.69 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $0.86 | $2.81 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 2,900 | 62 | 中 | $0.55 | $3.32 | +24% | 0% | |||
| 信息型 | Jewelry & Beading Cord | - | 4,400 | 100 | 高 | $1.08 | $1.29 | -17% | -33% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $1.12 | $3.26 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $1.00 | $3.30 | -16% | -16% | |||
| 信息型 | - | - | 2,900 | 100 | 高 | $0.61 | $2.04 | -17% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 1,600 | 100 | 高 | $1.10 | $2.13 | 0% | -16% | |||
| 信息型 | - | - | 18,100 | 100 | 高 | $0.38 | $1.70 | -33% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $0.87 | $2.27 | -21% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $0.85 | $5.81 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $0.48 | $3.14 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $2.00 | $8.00 | -17% | -46% | |||
| 信息型 | - | - | 18,100 | 100 | 高 | $0.78 | $2.70 | -33% | -46% | |||
| 信息型 | - | - | 2,900 | 100 | 高 | $1.65 | $3.19 | 0% | -17% | |||
| 信息型 | Saddle Pads & Blankets | - | 5,400 | 100 | 高 | $1.22 | $2.27 | -19% | -19% | |||
| 信息型 | - | - | 8,100 | 100 | 高 | $1.02 | $1.54 | -17% | -33% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $1.10 | $2.51 | +21% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 9,900 | 100 | 高 | $0.50 | $2.15 | -64% | -64% | |||
| 信息型 | - | - | 3,600 | 100 | 高 | $2.82 | $3.20 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 5,400 | 100 | 高 | $0.59 | $3.02 | 0% | 0% | |||
| 信息型 | - | - | 1,000 | 100 | 高 | $0.80 | $3.48 | 0% | -23% | |||
| 信息型 | - | - | 1,000 | 100 | 高 | $0.88 | $3.37 | -12% | -12% | |||
| 信息型 | - | - | 1,900 | 100 | 高 | $0.91 | $2.38 | -23% | -38% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $0.52 | $2.47 | 0% | -21% | |||
| 信息型 | - | - | 590 | 100 | 高 | $1.69 | $3.36 | +81% | +30% | |||
| 信息型 | - | - | 27,100 | 100 | 高 | $0.43 | $1.79 | -18% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 6,600 | 100 | 高 | $0.68 | $2.87 | -18% | -18% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $0.97 | $3.10 | -21% | -21% | |||
| 信息型 | - | - | 2,400 | 100 | 高 | $1.14 | $2.38 | 0% | -21% |
显示 1 - 100 共 2,500
关于我们搜索情报平台您需要了解的一切。