Last Updated: 2026年5月6日
apple 15 pro max
2026年5月の「apple 15 pro max」のUSAにおける詳細な分析を確認。検索ボリューム: 3600、競合度: 高い、CPC範囲: $0.22 - $2.23。
Avg. Monthly Volume
3,600
-47.22%
競合性
100
高CPC (Low)
$0.22
USDCPC (High)
$2.23
USDトラフィック価値
(月間ボリューム * クリック率 * CPC)。ブランドキーワードは 50%、その他は 5% のクリック率で推定されています。
$39.60
/MOSearch Volume History
12-month trajectory analysis
Related Intelligence
Semantic keyword clusters
Total identified: 268
キーワード | Intent | Volume | 競合(指数値) | Min CPC | Max CPC | 3M Change | YoY Change | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 301,000 | 100 | $0.25 | $3.32 | -18.27% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Informational | 201,000 | 100 | $0.22 | $2.76 | -32.84% | 0% | |||
| Informational | 27,100 | 100 | $0.43 | $5.34 | -32.93% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 14,800 | 95 | $0.13 | $1.43 | 0% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.29 | $2.72 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.19 | $2.33 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.29 | $2.72 | -63.64% | 0% | |||
| Informational | 9,900 | 100 | $0.19 | $2.33 | -63.64% | 0% | |||
| Transactional | 8,100 | 89 | $0.16 | $1.96 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 6,600 | 100 | $0.25 | $3.37 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 5,400 | 100 | $0.52 | $4.16 | -18.52% | 0% | |||
| Informational | 5,400 | 100 | $0.52 | $4.16 | -18.52% | 0% | |||
| Informational | 5,400 | 56 | $0.20 | $2.67 | +125% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $1.21 | $5.26 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.24 | $2.68 | -20.83% | 0% | |||
| Transactional | 3,600 | 100 | $0.25 | $3.80 | -84.3% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.59 | $3.35 | -19.44% | 0% | |||
| Informational | 3,600 | 100 | $0.24 | $2.68 | -20.83% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 23 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $4.43 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 96 | $0.45 | $3.71 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $4.43 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,900 | 100 | $0.34 | $4.43 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.31 | $3.20 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.60 | $5.00 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $1.49 | $6.50 | -96.03% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.22 | $2.56 | -31.58% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.23 | $2.65 | -23.08% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.37 | $3.27 | -12% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.31 | $3.20 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.25 | $2.80 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.23 | $2.65 | -23.08% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.24 | $2.45 | -34.48% | 0% | |||
| Informational | 2,400 | 100 | $0.22 | $2.70 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 1,900 | 100 | $1.31 | $5.50 | -31.58% | 0% | |||
| Informational | 1,900 | 100 | $0.23 | $2.53 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 1,900 | 99 | $0.17 | $3.83 | -15.79% | 0% | |||
| Informational | 1,900 | 100 | $0.23 | $2.53 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 1,900 | 100 | $0.16 | $1.68 | -18.75% | 0% | |||
| Informational | 1,900 | 100 | $0.44 | $4.62 | -31.58% | 0% | |||
| Informational | 1,600 | 100 | $0.40 | $1.88 | -37.5% | 0% | |||
| Informational | 1,600 | 100 | $0.28 | $2.65 | -28% | 0% | |||
| Informational | 1,600 | 100 | $0.49 | $3.50 | -31.58% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.77 | $5.25 | -41% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.25 | $2.47 | -44.62% | 0% | |||
| Transactional | 1,300 | 100 | $0.41 | $5.02 | -75.63% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 76 | $0.11 | $1.45 | -23.08% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 66 | $0.21 | $1.63 | -37.5% | 0% | |||
| Informational | 1,300 | 100 | $0.36 | $3.62 | -23.08% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 100 | $0.62 | $2.77 | -28% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 26 | $0.03 | $3.64 | -75.38% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 100 | $0.25 | $3.13 | -44.62% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 99 | $0.18 | $1.56 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 100 | $0.31 | $2.95 | -28% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 95 | $0.30 | $3.04 | -32.31% | 0% | |||
| Informational | 1,000 | 100 | $0.21 | $4.59 | -12% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.30 | $3.50 | -28% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.34 | $3.97 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 880 | 93 | $1.44 | $5.58 | 0% | 0% | |||
| Informational | 880 | 100 | $0.34 | $3.97 | -18.18% | 0% | |||
| Transactional | 880 | 100 | $0.15 | $1.44 | -18.18% | 0% | |||
| Informational | 720 | 100 | $0.19 | $2.74 | -18.18% | 0% | |||
| Transactional | 720 | 100 | $0.22 | $2.10 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 590 | 94 | $0.10 | $2.49 | +23.08% | 0% | |||
| Informational | 590 | 100 | $0.15 | $1.55 | -33.9% | 0% | |||
| Informational | 590 | 100 | $0.23 | $2.47 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 590 | 100 | $0.49 | $5.50 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 590 | 100 | $0.33 | $2.22 | -18.06% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.22 | $3.50 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.20 | $2.99 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.23 | $3.50 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 480 | 100 | $0.18 | $1.82 | -17.95% | 0% | |||
| Informational | 480 | 100 | $0.24 | $2.17 | -33.9% | 0% | |||
| Informational | 390 | 98 | $0.29 | $4.14 | -18.75% | 0% | |||
| Informational | 390 | 100 | $0.25 | $2.44 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 390 | 100 | $0.26 | $3.45 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 78 | $0.19 | $1.55 | 0% | 0% | |||
| Informational | 320 | 100 | $1.36 | $6.50 | -19.23% | 0% | |||
| Informational | 320 | 10 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 94 | $0.10 | $1.31 | -18.75% | 0% | |||
| Informational | 320 | 98 | $0.22 | $3.99 | -18.75% | 0% | |||
| Informational | 320 | 92 | $0.43 | $3.50 | -33.33% | 0% | |||
| Transactional | 320 | 100 | $0.15 | $1.38 | 0% | 0% | |||
| Informational | 320 | 100 | $0.23 | $2.54 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 320 | 92 | $0.43 | $3.50 | -33.33% | 0% | |||
| Informational | 320 | 35 | $0.00 | $0.00 | -18.75% | 0% | |||
| Informational | 260 | 100 | $0.24 | $3.50 | -34.38% | 0% | |||
| Informational | 260 | 100 | $0.23 | $3.79 | -19.23% | 0% | |||
| Informational | 260 | 100 | $0.37 | $2.73 | -19.05% | 0% | |||
| Informational | 260 | 28 | $0.00 | $0.00 | 0% | 0% | |||
| Transactional | 210 | 96 | $0.29 | $3.50 | -17.65% | 0% |
表示 1 - 100 / 268
Search Intelligence FAQ
Expert interpretations of search metrics
